/ 제품 / 영화 및 TV 조명 케이블 / 영화, TV 조명, 무대 기계용 플랫 리본 케이블
  • 영화, TV 조명, 무대 기계용 플랫 리본 케이블
  • 영화, TV 조명, 무대 기계용 플랫 리본 케이블
  • Yangzhou Yaguang Cable Co., Ltd.
  • Yangzhou Yaguang Cable Co., Ltd.

영화, TV 조명, 무대 기계용 플랫 리본 케이블

제품 사용:

플랫 리본 케이블은 영화 및 무대 조명은 물론 기계 응용 분야용으로 특별히 설계되었으며 컴팩트함, 가벼움 및 높은 통합성을 특징으로 합니다. 이 케이블은 여러 개의 미세한 와이어가 나란히 배열되어 평평한 모양을 이루므로 제한된 공간에서 유연한 배선 및 연결이 용이합니다. 고강도 조명과 기계적 움직임을 견딜 수 있어 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호 전송을 보장하며 다양한 복잡한 영화 촬영 및 무대 공연 시나리오에 적합합니다.

매개변수

제품 특성 및 응용:
이 제품은 AC 정격 전압(Uo/U)이 450/750V 이하인 무대 조명 기둥 및 이동식 무대 기계 장비와 같은 장치에서 전원 및 신호를 전송하는 데 적합합니다. 방송국, 극장, 스포츠 경기장, 각종 문화 공연장 등의 구조화 케이블링에 널리 사용되는 제품입니다.

영화 및 TV 조명과 무대 기계용 플랫 리본 케이블은 표준 Q/3210을 준수합니다.

코어 수 × 공칭 단면적

mm 2

대략적인 외경 mm 대략적인 무게 kg/km
ZR-YSFVBR WDZ-YSFEBR
WDZ-YSFUBR
WDZ-YSFGBR
FH-YSFGBR
ZR-YSFVBR WDZ-YSFEBR
WDZ-YSFUBR
WDZ-YSFGBR
FH-YSFGBR
7×1.5 31.6×5.2 27.8×5.2 36.6×6.8 327.0 296.4 428.0
8×1.5 37.0×5.2 31.2×5.2 42.0×6.8 380.8 334.1 490.8
9×1.5 40.0×5.2 34.6×5.2 46.0×6.8 415.4 371.8 539.8
10×1.5 45.4×5.2 38.0×5.2 51.4×6.8 469.2 409.6 602.6
11×1.5 48.4×5.2 42.4×5.2 55.4×6.8 503.7 455.3 651.6
12×1.5 53.8×5.2 45.8×5.2 60.8×6.8 557.6 493.1 714.5
13×1.5 56.8×5.2 49.2×5.2 64.8×6.8 592.1 530.8 763.5
14×1.5 62.2×5.2 52.6×5.2 70.2×6.8 645.9 568.5 826.3
15×1.5 65.2×5.2 56.0×5.2 74.2×6.8 680.4 606.3 875.3
16×1.5 70.6×5.2 60.4×5.2 79.6×6.8 734.3 652.1 938.2
17×1.5 73.6×5.2 63.8×5.2 83.6×6.8 768.8 689.8 987.2
18×1.5 79.0×5.2 67.2×5.2 89.0×6.8 822.6 727.5 1050
19×1.5 82.0×5.2 70.6×5.2 93.0×6.8 857.1 765.3 1099
20×1.5 87.4×5.2 74.0×5.2 98.4×6.8 911 803 1161.9
7×2.5 35.0×6.2 30.8×5.8 41.4×8.0 455.7 396.2 593
8×2.5 40.8×6.2 34.6×5.8 47.4×8.0 528.5 447.4 678.7
9×2.5 44.4×6.2 38.4×5.8 52.2×8.0 580.1 498.7 750.5
10×2.5 50.2×6.2 42.2×5.8 58.2×8.0 652.9 549.9 836.2
11×2.5 53.8×6.2 47.2×5.8 63.0×8.0 704.6 611.9 908
12×2.5 59.6×6.2 51.0×5.8 69.0×8.0 777.3 663.1 993.7
13×2.5 63.2×6.2 54.8×5.8 73.8×8.0 829 714.3 1065.5
14×2.5 69.0×6.2 58.6×5.8 79.8×8.0 901.8 765.5 1151.2
15×2.5 72.6×6.2 62.4×5.8 84.6×8.0 953.4 816.7 1223
16×2.5 78.4×6.2 67.4×5.8 90.6×8.0 1026.2 878.7 1308.7
17×2.5 82.0×6.2 71.2×5.8 95.4×8.0 1077.8 929.9 1380.5
18×2.5 87.8×6.2 75.0×5.8 101.4×8.0 1150.6 981.1 1466.2
19×2.5 91.4×6.2 78.8×5.8 106.2×8.0 1202.3 1032.3 1538
20×2.5 97.2×6.2 82.6×5.8 112.2×8.0 1275.1 1083.5 1623.7
21×2.5 110.2×6.2 93.90×5.8 126.4×8.0 1448.6 1263.5 1775
22×2.5 116.0×6.2 98.00×5.8 132.4×8.0 1522.6 1320.3 1859.3
23×2.5 120.5×6.2 102.10×5.8 138.1×8.0 1584.8 1377.2 1940.5
24×2.5 126.3×6.2 106.20×5.8 144.1×8.0 1658.8 1434 2024.8
25×2.5 130.8×6.2 110.30×5.8 149.8×8.0 1721 1490.8 2106
26×2.5 136.6×6.2 114.40×5.8 155.8×8.0 1795 1547.6 2190.4
27×2.5 141.1×6.2 118.50×5.8 161.5×8.0 1857.2 1604.5 2271.6
28×2.5 146.9×6.2 122.60×5.8 167.5×8.0 1931.2 1661.3 2355.9
29×2.5 151.4×6.2 126.70×5.8 173.2×8.0 1993.4 1718.1 2437.1
30×2.5 157.2×6.2 130.80×5.8 179.2×8.0 2067.4 1774.9 2521.4
31×2.5 161.2×6.2 134.9×5.8 184.9×8.0 2129.6 1831.8 2602.6
32×2.5 167.5×6.2 139.00×5.8 190.9×8.0 2203.6 1888.6 2686.9
7×4 42.6×7.2 38.4×6.8 46.2×8.6 669.2 598.6 762.8
8×4 49.4×7.2 43.2×6.8 52.8×8.6 772.8 676.8 871.8
9×4 54.0×7.2 48.0×6.8 58.2×8.6 851.8 755.1 965.8
10×4 60.8×7.2 52.8×6.8 64.8×8.6 955.4 833.4 1074.8
11×4 65.4×7.2 58.8×6.8 70.2×8.6 1034.4 924.3 1168.8
12×4 72.2×7.2 63.6×6.8 76.8×8.6 1138 1002.6 1277.8
13×4 76.8×7.2 68.4×6.8 82.2×8.6 1217.0 1080.9 1371.8
14×4 83.6×7.2 73.2×6.8 88.8×8.6 1320.6 1159.2 1480.8
15×4 88.2×7.2 78.0×6.8 94.2×8.6 1399.6 1237.4 1574.8
16×4 95.0×7.2 84.0×6.8 100.8×8.6 1503.2 1328.4 1683.8
17×4 99.6×7.2 88.8×6.8 106.2×8.6 1582.2 1406.6 1777.8
18×4 106.4×7.2 93.6×6.8 112.8×8.6 1685.8 1484.9 1886.8
19×4 111.0×7.2 98.4×6.8 118.2×8.6 1764.8 1563.2 1980.8
20×4 117.8×7.2 103.2×6.8 124.8×8.6 1868.4 1641.5 2089.8
21×4 131.8×7.2 115.50×6.8 139.6×8.6 2085.2 1875.7 2267.5
22×4 138.6×7.2 120.60×6.8 146.2×8.6 2190 1960.8 2374.9
23×4 144.1×7.2 125.70×6.8 152.5×8.6 2281.2 2045.9 2479.0
24×4 150.9×7.2 130.80×6.8 159.1×8.6 2386 2131 2586.5
25×4 156.4×7.2 135.90×6.8 165.4×8.6 2477.1 2216.1 2690.6
26×4 163.2×7.2 141.00×6.8 172.0×8.6 2581.9 2301.2 2798
27×4 168.7×7.2 146.10×6.8 178.3×8.6 2673.0 2386.3 2902.1
28×4 175.5×7.2 151.20×6.8 184.9×8.6 2777.8 2471.4 3009.5
7×6 48.4×8.0 43.1×7.8 52.0×9.4 895.2 816.1 996.9
8×6 55.8×8.0 48.5×7.8 59.2×9.4 1029.1 923.5 1136.2
9×6 61.4×8.0 53.9×7.8 65.6×9.4 1140.7 1031 1264.6
10×6 68.8×8.0 59.3×7.8 72.8×9.4 1274.6 1138.4 1403.9
11×6 74.4×8.0 66.0×7.8 79.2×9.4 1386.2 1261.5 1532.3
12×6 81.8×8.0 71.4×7.8 86.4×9.4 1520.1 1369 1671.6
13×6 87.4×8.0 76.8×7.8 92.8×9.4 1631.6 1476.4 1800
14×6 94.8×8.0 82.2×7.8 100.0×9.4 1765.5 1583.8 1939.3
15×6 100.4×8.0 87.6×7.8 106.4×9.4 1877.1 1691.3 2067.7
16×6 107.8×8.0 94.3×7.8 113.6×9.4 2011 1814.4 2207
17×6 113.4×8.0 99.7×7.8 120.0×9.4 2122.6 1921.8 2335.3
18×6 120.8×8.0 105.1×7.8 127.2×9.4 2256.5 2029.3 2474.6
19×6 126.4×8.0 110.5×7.8 133.6×9.4 2368.1 2136.7 2603.0
20×6 133.8×8.0 115.9×7.8 140.8×9.4 2502 2244.1 2742.3
21×6 148.8×8.0 128.90×7.8 156.6×9.4 2759.5 2529.6 2950.9
22×6 156.2×8.0 134.60×7.8 163.8×9.4 2894.5 2644.8 3088.3
23×6 162.7×8.0 140.30×7.8 171.1×9.4 3019.1 2759.9 3226.9
24×6 170.1×8.0 146.00×7.8 178.3×9.4 3154.2 2875.1 3364.2
25×6 176.6×8.0 151.70×7.8 185.6×9.4 3278.7 2990.2 3502.8
26×6 184.0×8.0 157.40×7.8 192.8×9.4 3413.8 3105.4 3640.2
7×10 61.5×10.3 56.7×10.3 67.9×12.1 1423.2 1346.5 1624.3
8×10 70.6×10.3 63.8×10.3 77.2×12.1 1631.5 1522.9 1849.3
9×10 77.9×10.3 70.9×10.3 85.7×12.1 1811.1 1699.3 2060.3
10×10 87.0×10.3 78.0×10.3 95.0×12.1 2019.4 1875.7 2285.3
11×10 94.3×10.3 86.9×10.3 103.5×12.1 2199.0 2080.8 2496.3
12×10 103.4×10.3 94.0×10.3 112.8×12.1 2407.3 2257.2 2721.3
13×10 110.7×10.3 101.1×10.3 121.3×12.1 2586.9 2433.6 2932.3
14×10 119.8×10.3 108.2×10.3 130.6×12.1 2795.2 2610 3157.3
15×10 127.1×10.3 115.3×10.3 139.1×12.1 2974.8 2786.4 3368.3
16×10 136.2×10.3 124.2×10.3 148.4×12.1 3183.1 2991.5 3593.3
17×10 143.5×10.3 131.3×10.3 156.9×12.1 3362.7 3167.9 3804.3
18×10 152.6×10.3 138.4×10.3 166.2×12.1 3571 3344.3 4029.3
19×10 159.9×10.3 145.5×10.3 174.7×12.1 3750.6 3520.7 4240.3
20×10 169.0×10.3 152.6×10.3 184.0×12.1 3958.9 3697.1 4465.3
문의하기
[#입력#]
  • 주제
  • 당신의 이름
  • 이메일*
  • 회사명
  • 전화번호
  • 여기에 문의사항을 입력해주세요*
회사 소개
Yangzhou Yaguang Cable Co., Ltd.

1998년에 설립된 양저우 야구앙 케이블 유한회사는 전선 및 케이블, 케이블 어셈블리, 케이블 트레이를 전문으로 생산하는 기업입니다. 전국적으로 전문성과 기술력을 갖춘 강소기업으로 인정받고 있습니다.

회사는 장쑤성 양저우에 위치하고 있으며, 면적은 56,000㎡이며, 그중 표준화된 작업장은 26,000㎡이고, 현대식 생산 및 테스트 장비 480대를 보유하고 있습니다.

저희 회사는 태양광 케이블, 해양 케이블, 제어 케이블, 계측기 케이블, 그리고 건물 배선 생산을 전문으로 합니다. 포춘 500대 기업에 납품하는 자격을 갖춘 공급업체로서, 저희는 제품 품질에 대한 확신을 가지고 있습니다. 맞춤 제작 영화, TV 조명, 무대 기계용 플랫 리본 케이블 제조업체 그리고 OEM/ODM 영화, TV 조명, 무대 기계용 플랫 리본 케이블 공장.

당사는 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001을 포함한 여러 시스템 인증을 획득했습니다. 또한, 당사의 많은 경쟁 제품들이 UL, TUV, CCS, ABS, BV 제품 인증을 획득했습니다. 현재 당사는 국제 표준에 따라 10개 이상의 시리즈와 1만 개 이상의 규격의 케이블을 생산할 수 있으며, 고객 맞춤형 요구에 따른 OEM 서비스도 제공합니다.

지난 25년간 아시아옵티컬은 실용적인 접근 방식으로 케이블 사업에 집중해 왔습니다. 앞으로도 저희는 믿을 수 있는 품질, 합리적인 가격, 그리고 탁월한 서비스를 통해 전 세계 고객에게 고품질 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다.

명예 증서
  • 3C 인증
  • 3C 인증
  • 3C 인증
  • 2021 생산 라이센스
  • ABS 인증
  • ABS 인증
뉴스
  • 현대 항공의 까다로운 환경에서 모든 구성 요소는 극한의 조건에서도 흔들리지 않는 신뢰성을 발휘해야 합니다. 이러한 중요한 구성 요소 중, 고온 항공기 케이블 엔진, 보조동력장치(APU), 환경 제어 시스템 등의 높은 열에 노출되는 영역에 전력, 데이터, 신호를 전송하는 중요한 생명줄 역할을 합니다. 적절한 케이블을 선택하는 것은 단순히 사양의 문제가 아니라 항공...

    더 알아보기
  • 복잡한 전기 인프라 세계에서 올바른 전원 케이블을 선택하는 것은 안전, 신뢰성 및 효율성을 보장하는 데 가장 중요합니다. 다양한 옵션 중에서, 저전압 XLPE 전원 케이블 현대 전기 배전 및 전송 시스템의 초석으로 등장했습니다. 이 기사에서는 이러한 케이블과 관련된 특성, 응용 분야 및 주요 고려 사항을 자세히 살펴보고 엔지니어, 프로젝트 기획자 및 조달 전문가...

    더 알아보기
  • 구리 건물 와이어의 기본 이해 구리 건물 전선은 주거용, 상업용, 산업 구조물 전반에 걸쳐 안전하고 안정적으로 전력을 전달하는 현대 기반 시설의 말 그대로 생명선 역할을 합니다. 주요 역할은 메인 서비스 패널에서 다양한 콘센트, 조명기구 및 가전제품으로 전기를 분배하는 것입니다. 배선 재료의 선택은 모든 건설 또는 개조 프로젝트에서 중요한 결정이며, 이는 안전, 효율성, 수명 및 ...

    더 알아보기
  • 기본 역할 에너지 케이블 현대 시스템에서 간단한 주택 설치부터 복잡한 산업 플랜트까지 모든 전기 인프라에서 에너지 케이블 이름 없는 영웅은 동력 전달의 중요한 통로 역할을 합니다. 그 기능은 단순히 전기를 전도하는 것 이상입니다. 이는 전체 시스템에 걸쳐 효율성, 신뢰성, 그리고 가장 중요하게는 안전성을 보장하는 중요한 구성 요소입니다. 케이블...

    더 알아보기
  • 구리 건물 와이어의 기본 구리선 게이지 및 용량 이해 선택 시 구리 건물 와이어 모든 건물 배선 프로젝트에서 전선의 게이지(두께)는 전류를 안전하게 전달하는 용량에 직접적인 영향을 미칩니다. 게이지는 와이어가 과열 없이 처리할 수 있는 암페어 수를 결정하고 거리에 따른 전압 강하에도 영향을 줍니다. 주거용 또는 상업용 배선의 경우 회로의 부하 요구 사...

    더 알아보기